<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>festplatte.ch &#187; Links</title>
	<atom:link href="http://blog.festplatte.ch/index.php/category/links/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.festplatte.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 15:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>UAC &#8211; Sinn oder Unsinn?</title>
		<link>http://blog.festplatte.ch/index.php/uac-sinn-oder-unsinn</link>
		<comments>http://blog.festplatte.ch/index.php/uac-sinn-oder-unsinn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bedee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[AccessToken]]></category>
		<category><![CDATA[Berechtigung]]></category>
		<category><![CDATA[UAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.festplatte.ch/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Gute kompakte Zusammenstellung über Vor/Nachteile von User Account Control. http://www.faq-o-matic.net/2008/02/22/benutzerkontensteuerung-uac-richtig-einsetzen/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p> 	Gute kompakte Zusammenstellung über Vor/Nachteile von User Account Control.</p>
<p><a href="http://www.faq-o-matic.net/2008/02/22/benutzerkontensteuerung-uac-richtig-einsetzen/">http://www.faq-o-matic.net/2008/02/22/benutzerkontensteuerung-uac-richtig-einsetzen/</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.festplatte.ch/index.php/uac-sinn-oder-unsinn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenbanana</title>
		<link>http://blog.festplatte.ch/index.php/greenbanana</link>
		<comments>http://blog.festplatte.ch/index.php/greenbanana#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bedee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.festplatte.ch/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[GreenBanana, entwickelt und wartet internetspezifische Anwendungen und ist Anbieter von TYPO3 Lösungen. GreenBanana ist ein motiviertes Team, das flexibel auf Kundenwünsche eingeht, ohne dass vorher lange Kommunikationswege durchlaufen werden müssen. Sie sind kompetent in den Bereichen Datenbankanbindung, Applikationsentwicklung, Content Management Systeme (CMS TYPO3), Webdesign und übernehmen sowohl Consulting- und Projektleitungs-, als auch ausführende Aufgaben. Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p> 	<a href="http://www.greenbanana.ch"><img src="http://blog.festplatte.ch/wp-content/uploads/2010/12/11.12.png" alt="" title="greenbanana.ch" width="230" height="83" class="alignleft size-full wp-image-873" /></a>GreenBanana, entwickelt und wartet internetspezifische Anwendungen und ist Anbieter von TYPO3 Lösungen. </p>
<p>GreenBanana ist ein motiviertes Team, das flexibel auf Kundenwünsche eingeht, ohne dass vorher lange Kommunikationswege durchlaufen werden müssen. </p>
<p>Sie sind kompetent in den Bereichen Datenbankanbindung, Applikationsentwicklung, Content Management Systeme (CMS TYPO3), Webdesign und übernehmen sowohl Consulting- und Projektleitungs-, als auch ausführende Aufgaben. </p>
<p>Als Full-Service-Internet-Agentur hosten und implementieren Sie TYPO3-Lösungen, schulen Redaktorinnen und Entwickler im Umgang mit TYPO3 und unterstützen Kunden bei der Wartung bestehender Web-Applikationen. </p>
<p>Link: <a href="http://www.greenbanana.ch">greenbanana.ch</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.festplatte.ch/index.php/greenbanana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vSphere ESXi 4.1 von USB Stick starten</title>
		<link>http://blog.festplatte.ch/index.php/vsphere-esxi-4-1-auf-usb-stick-starten</link>
		<comments>http://blog.festplatte.ch/index.php/vsphere-esxi-4-1-auf-usb-stick-starten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bedee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 4]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[USB Boot]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.festplatte.ch/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[1. Zuerst lade dir folgende Tools herunter: WinRAR, WinImage, event. ISO Tool (UltraISO, ISO Buster, &#8230;) 2. Lade dir die ESXi ISO von VMware herunter http://www.vmware.com/de/download/ 3. Öffne die ISO mit WinRAR (oder einem ISO Tool) 4. Entpacke die Datei „imagedd.bz2“ in ein Verzeichniss 7. Öffne die Datei „imagedd.bz2“ mit WinRAR und entpacke die „imagedd“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p> 	1. Zuerst lade dir folgende Tools herunter: WinRAR, WinImage, event. ISO Tool (UltraISO, ISO Buster, &#8230;)<br />
2. Lade dir die ESXi ISO von VMware herunter http://www.vmware.com/de/download/<br />
3. Öffne die ISO mit WinRAR (oder einem ISO Tool)<br />
4. Entpacke die Datei „imagedd.bz2“ in ein Verzeichniss<br />
7. Öffne die Datei „imagedd.bz2“ mit WinRAR und entpacke die „imagedd“<br />
8. Öffne WinImage und klick oben auf Disk / “Restore Virtual Harddisk Image on physical drive”<br />
9. Wähle deinen zu beschreibenden USB Stick aus, und im nächsten Schritt das ESXi 4.1 Image „imagedd“<br />
(Bei Dateityp bitte „all files *.*“ auswählen, sonst wird das Festplatten Image mit der Endung *.dd nicht angezeigt)<br />
10. Klicke auf “yes” to write the DD image to the USB Disk, fertig. </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.vmware-forum.de">vmware-forum.de</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.festplatte.ch/index.php/vsphere-esxi-4-1-auf-usb-stick-starten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vSphere 4.0 Dokumentationen</title>
		<link>http://blog.festplatte.ch/index.php/vsphere-4-0-dokumentationen</link>
		<comments>http://blog.festplatte.ch/index.php/vsphere-4-0-dokumentationen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bedee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 4]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere4]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.festplatte.ch/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Einstieg in die vSphere Virtualisierung ist folgende VMware Dokumentation (teilweise auch in Deutsch): http://www.vmware.com/de/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esx40_vc40.html Die kompletten TechPapers sind zu finden unter: http://www.vmware.com/resources/techresources/ Whitepapers: http://www.vmware.com/solutions/whitepapers.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p> 	Ein guter Einstieg in die vSphere Virtualisierung ist folgende VMware Dokumentation (teilweise auch in Deutsch):</p>
<p><a href="http://www.vmware.com/de/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esx40_vc40.html">http://www.vmware.com/de/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esx40_vc40.html</a></p>
<p>Die kompletten TechPapers sind zu finden unter:</p>
<p><a href="http://www.vmware.com/resources/techresources/">http://www.vmware.com/resources/techresources/</a></p>
<p>Whitepapers:</p>
<p><a href="http://www.vmware.com/solutions/whitepapers.html">http://www.vmware.com/solutions/whitepapers.html</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.festplatte.ch/index.php/vsphere-4-0-dokumentationen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paragliding @ Weissenstein mit livetrack24.com</title>
		<link>http://blog.festplatte.ch/index.php/paragliding-weissenstein-mit-livetrack24com</link>
		<comments>http://blog.festplatte.ch/index.php/paragliding-weissenstein-mit-livetrack24com#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bedee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gleitschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[livetrack24.com]]></category>
		<category><![CDATA[Paragliding]]></category>
		<category><![CDATA[Weissenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.festplatte.ch/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn sah es nach einem 10 Minuten Flug aus. Doch ein Schlauch wurde gefunden und ab gings nach oben. Schade war TMA aktiv und bei 1700m musste gebremst werden livetrack24.com funktionierte während dem ganzen Flug einwandfrei. 15% Paketloss, das geht in Ordnung. GoogleEarth File: Weissenstein Flugdetails: Weissenstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p> 	Zu Beginn sah es nach einem 10 Minuten Flug aus. Doch ein Schlauch wurde gefunden und ab gings nach oben. Schade war TMA aktiv und bei 1700m musste gebremst werden <img src='http://blog.festplatte.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.livetrack24.com">livetrack24.com</a> funktionierte während dem ganzen Flug einwandfrei. 15% Paketloss, das geht in Ordnung.</p>
<p><a href="http://blog.festplatte.ch/wp-content/uploads/2009/06/1306.jpg"><img src="http://blog.festplatte.ch/wp-content/uploads/2009/06/1306-300x154.jpg" alt="1306" title="1306" width="300" height="154" class="aligncenter size-medium wp-image-683" /></a></p>
<p>GoogleEarth File:<br />
<a href='http://blog.festplatte.ch/wp-content/uploads/2009/06/weissenstein.zip'>Weissenstein</a><br />
Flugdetails:<br />
<a href="http://www.paraglidingforum.com/leonardo/flight/222538">Weissenstein</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.festplatte.ch/index.php/paragliding-weissenstein-mit-livetrack24com/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

